De molen van het filterzand, die meer door hoge viscositeitsmaterialen goed wordt gekeurd, doet het traditionele stagnatieprobleem van de hand en is uitgerust met ontwikkelde de turbinestructuur van Boyi TurboMax onafhankelijk.
Zorg voor uitstekende operationele stabiliteit, hogere materiaalstroom, verbeter productieefficiency en druk kosten
| Bereik | Precisiteit | |
| DC-spanning | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0,5%+3) |
| AC-spanning | 600mV/6V/60V/600V | ± 0,8%+5) |
| 1000V | ±(1,0%+5) | |
| Gelijkstroom | 600uA/6mA/60mA/600mA | ±(0,8%+3) |
| 10A | ±(1,2%+3) | |
| wisselstroom | 600uA/6mA/60mA/600mA | ±(1,0%+3) |
| 10A | ±(1,5%+3) | |
| Resistentie | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ | ±(1,0%+3) |
| 60MΩ | ±(2,0%+3) | |
| Frequentie | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ± 0,5%+5) |
| Werkcyclus | 1% tot 99% | ±(3,0%+2) |
| Clamp gelijkstroom | 6A/60A | ± 3,0%+10) |
|
Clampvormige AC Stroom |
6A/60A/600A | ±(2,5%+5) |
|
Thermocouple van het type K Temperatuur |
-40°C tot 1000°C°C | ±(1,0%+2) |
| -40°F ≈1832°F | ||
| Kenmerken | ||
| Afbeelding | 6000 tellen | |
| NCV-detectie | √ | |
| Automatisch bereik en handmatig bereik | √ | |
| Relatieve meting | √ | |
| VFD-meting | √ | |
| Max/MIN-meting | √ | |
| Werklicht | √ | |
| Achterlicht | √ | |
| Gegevensbewaring | √ | |
| Diode | √ | |
| Continuïteit | √ | |
| Automatisch uitschakelen | √ | |
| Algemeen | ||
| Stroomvoorziening | 3*1,5V AAA-batterijen | |
| Grootte | 193 mm*90 mm*54 mm | |
| Gewicht | Ongeveer 340 g. | |
| Veiligheidsbeoordeling | De in punt 1 bedoelde voorschriften zijn van toepassing op:Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen:,CAT.III1000V,CAT.IV600V | |
Deze meter is een draagbare digitale multimeter met de functie True RMS weer te geven.Het is een groot-scherm LCD-eenheid met achtergrondverlichting en verlichting licht functies, zodat de gebruiker kan gemakkelijk lezen herkennenHet is uitgerust met de functie van overbelasting bescherming en de indicator van de batterij onder spanning.het is een ideale multifunctionele meter.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
WHet doel is om intelligente instrumenten te produceren, diensten van hoge kwaliteit te leveren en een innovatieve fabrikant te worden.
Ons R & D-team heeft meer dan 20 jaar R & D-ervaring in de instrumentindustrie.
Onze missie is om ons werk goed te doen om klant's betrouwbare zakenpartner te worden..