De molen van het filterzand, die meer door hoge viscositeitsmaterialen goed wordt gekeurd, doet het traditionele stagnatieprobleem van de hand en is uitgerust met ontwikkelde de turbinestructuur van Boyi TurboMax onafhankelijk.
Zorg voor uitstekende operationele stabiliteit, hogere materiaalstroom, verbeter productieefficiency en druk kosten
| Specificaties | |
| AC-spanningsbereik | Ongeveer 12~1000V/28~1000V |
| Frequentie | 50 Hz/60 Hz |
| Alarmmodus | Geluid en licht |
| Flitslicht | Witte LED-verlichtingslamp |
| Proefvorm | Prolaten |
| Automatisch uitschakelen | √ |
| Indicatie van lage batterij | √ |
| Nul/levend draad oordeel | Volgens de signaalsterkte, is sterk signaal live draad |
| NCV-gevoelig | Automatisch selecteren van 3 soorten gevoeligheid (laag, middel, hoog) |
| NCV-gevoelige indicatie | Het apparaat gebruikt het alarmgeluid van verschillende frequentie en de LED-lamp van verschillende kleur om een lage, matige of hoge gevoeligheid aan te geven. |
| Gebruikstemperatuur | 0°C tot 40°C |
| Bergingstemperatuur | -10 tot 50°C |
| Hoogte | < 2000 m |
| Stroomvoorziening | 2*1,5 V AA-batterijen |
| Grootte | 156 mm*27 mm*20 mm |
| Nettogewicht | 33 g (batterijen niet inbegrepen) |
| Bruto gewicht | 61 g |
| Veiligheidsbeoordeling | EN61010-1, EN61557-3, EN61326-1 CAT. III 1000V/CAT. IV 600V |
PM8909 is een draagbare Spanningsmeter. De tester selecteert automatisch 3 soorten gevoeligheden tijdens de NCV-meting en wordt weergegeven op het LCD-scherm.De geluids- en lichtwaarschuwingen van verschillende frequenties geven wisselstroomspanningen van verschillende intensiteit aanDe zaklampfunctie maakt het voor de gebruiker gemakkelijk om de te meten locatie in donkere omgevingen te vinden.
![]()
![]()
WHet doel is om intelligente instrumenten te produceren, diensten van hoge kwaliteit te leveren en een innovatieve fabrikant te worden.
Ons R & D-team heeft meer dan 20 jaar R & D-ervaring in de instrumentindustrie.
Onze missie is om ons werk goed te doen om klant's betrouwbare zakenpartner te worden..