De molen van het filterzand, die meer door hoge viscositeitsmaterialen goed wordt gekeurd, doet het traditionele stagnatieprobleem van de hand en is uitgerust met ontwikkelde de turbinestructuur van Boyi TurboMax onafhankelijk.
Zorg voor uitstekende operationele stabiliteit, hogere materiaalstroom, verbeter productieefficiency en druk kosten
Specificaties | |||
Modus | PM701U | PM701E | PM701UT |
Testobject | AC-oplaadstation | AC-oplaadstation | AC-oplaadstation |
Testinterface | Voldoet aan SAE J1772 stangard | Type 2 (Europese norm) | NACS (Tesla) |
Simulatie van de belastingheffende staat | A, B, C of D | A, B, C of D | A, B, C of D |
Pre-test van de PE | √ | √ | √ |
Pre-test van CP | √ | √ | √ |
Simuleren van de weerstand van de kabel | √ | √ | √ |
Simulatie van CP-fout | √ | √ | √ |
Simulatie van PE-fout | √ | √ | √ |
Leakage tripping test | ≥ 6mA/110V | ≥ 6mA/110V | |
Oplaadterminal | 4 mm aansluiting/Amerikaans standaard stopcontact | 4 mm poort/Europese standaard stopcontact | 4 mm aansluiting/Amerikaans standaard stopcontact |
Ondersteuningsspanningstypen | Eenfasige of driefasige | Eenfasige of driefasige | Eenfasige of driefasige |
Signaallicht | √ | √ | √ |
Verstuiver | 10A/250V | 10A/250V | 10A/250V |
Algemeen | |||
Beschermingsgraad | Hoofdstuk IP54 | ||
Veiligheidsbeoordeling | IEC/EN 61010-1,IEC/EN 61010-2-030,CAT III 600V | ||
Metingskategorie | IEC/EN 61851-1,IEC/HD 60364-7-722 |
De EVSE-adapters van de PM701-serie omvatten de modellen PM701U, PM701E en PM701UT, zijn ontworpen voor laadstations voor elektrische voertuigen,het bieden van brede compatibiliteit en uitgebreide testmogelijkheden om maximale veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen.
PM701-serie EVSE-adapters: speciaal ontworpen voor laadpalen voor elektrische voertuigen, compatibel met meerdere internationale normen om de veiligheid en betrouwbaarheid van laadpalen te waarborgen.