De molen van het filterzand, die meer door hoge viscositeitsmaterialen goed wordt gekeurd, doet het traditionele stagnatieprobleem van de hand en is uitgerust met ontwikkelde de turbinestructuur van Boyi TurboMax onafhankelijk.
Zorg voor uitstekende operationele stabiliteit, hogere materiaalstroom, verbeter productieefficiency en druk kosten
Engelse gebruikershandleiding:Het gaat om een van de belangrijkste problemen van het systeem.
Digitale PM18C-multimeter met T-RMS | ||
Specificaties | Bereik | Precisiteit |
DC-spanning | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0,5%+3) |
AC-spanning | 6V/60V | ±(0,8%+3) |
600 V/1000 V | ±(1%+10) | |
Gelijkstroom | 60μA/60mA/600MA | ±(0,8%+3) |
20A | ±(1,2%+3) | |
wisselstroom | 60mA/600MA | ±(1%+3) |
20A | ±(1,5%+3) | |
Resistentie | 600/6k/60k/600k/6M | ±(0,8%+3) |
60MΩ | ±(1,2%+30) | |
Capaciteit | 6nF | ±(4,0%+30) |
60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF | ± 4,0%+5) | |
100mF | ± ((5,0%+3) | |
Frequentie | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999Hz 99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz |
±(1,0%+3) |
Verantwoordelijkheid | 1% tot 99% | ±(3,0%+5) |
Temperatuur | -20°C~1000°C/-4°F~1832°F | ±(1,0%+3) |
hFE | 0 tot 1000 | ±(1,0%+3) |
Kenmerken | ||
Afbeelding | 6000 tellen | |
AVC/ACA TRMS | √ | |
AVC (bandbreedte) | 1 kHz | |
Continuïteit | √ (geluids- en LED-alarm) | |
Diodetoets | √ | |
Indicatie van lage batterij | √ | |
Live-test | √ | |
NCV | √ | |
Achterlicht | √ | |
Gegevensbewaring | √ | |
Automaat uitgeschakeld | √ | |
Algemeen | ||
Stroomvoorziening | 1.5V AAA *3 | |
Gewicht | Approx. 331/340 g | |
Grootte | 194*90*56 mm | |
Veiligheidsstandaard/kwalificatie | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde onderdelen van de voorziening als bedoeld in punt 1 van dit hoofdstuk beschouwd. |
De PM18C True RMS Digital Multimeter is een zeer nauwkeurig instrument dat spanning, stroom, weerstand, capaciteit, frequentie en temperatuur meet.Het heeft een contactloze spanningsdetectie met waarschuwingenHet is ontworpen voor betrouwbaarheid en veiligheid en is perfect voor nauwkeurige en veelzijdige elektrische metingen.