De molen van het filterzand, die meer door hoge viscositeitsmaterialen goed wordt gekeurd, doet het traditionele stagnatieprobleem van de hand en is uitgerust met ontwikkelde de turbinestructuur van Boyi TurboMax onafhankelijk.
Zorg voor uitstekende operationele stabiliteit, hogere materiaalstroom, verbeter productieefficiency en druk kosten
VLOGESnelheid | Bereik | Precisiteit |
m/s (meter per seconde) | 0.40 ¢ 30.0 | ±(2,0%+50) |
ft/m (voeten per minuut) | 80 ¢ 5900 | ±(2,0%+50) |
km/h (kilometer per uur) | 1.4 ¢ 108.0 | ±(2,0%+50) |
mijl/uur (mijl per uur) | 0.9 ¢ 67.0 | ±(2,0%+50) |
Knopen ((nautische mijl per uur) | 0.8 ¢ 58.0 | ±(2,0%+50) |
Luchtstroom | GROEP | GROEP |
CFM | 0 tot en met 99990 | 0 tot en met 9,999 ft2 |
CMM | 0 tot en met 99990 | 0 tot en met 9,999 m2 |
CMS | 0 tot en met 9999 | 0 - 9,999 m2 |
GESCHIEDENIS | ||
Instelling van het stroomgebied | √ | |
Max-min-functie | √ | |
Vertoon achterlicht | √ | |
Automatisch uitschakelen | √ | |
Indicatie van lage batterij | √ | |
Algemeen | ||
Stroomvoorziening | 1 × 9V 6F 22 | |
Grootte | 165 mm × 85 mm × 38 mm | |
Gewicht | Ongeveer 200 gram. | |
Categorie | Voor de vervaardiging van elektrische voertuigen |
PM6252Ais een draagbaar, professioneel meetinstrument.Het apparaat is ontworpen en vervaardigd strikt in overeenstemming met de veiligheidsnorm EN61010-1, EN61326-1.
WHet doel is om intelligente instrumenten te produceren, diensten van hoge kwaliteit te leveren en een innovatieve fabrikant te worden.
Ons R & D-team heeft meer dan 20 jaar R & D-ervaring in de instrumentindustrie.
Onze missie is om ons werk goed te doen om klant's betrouwbare zakenpartner te worden..