De molen van het filterzand, die meer door hoge viscositeitsmaterialen goed wordt gekeurd, doet het traditionele stagnatieprobleem van de hand en is uitgerust met ontwikkelde de turbinestructuur van Boyi TurboMax onafhankelijk.
Zorg voor uitstekende operationele stabiliteit, hogere materiaalstroom, verbeter productieefficiency en druk kosten
Engelse gebruikershandleiding:Het gaat om een van de belangrijkste problemen van het systeem.
Specificaties | Bereik | Precisiteit |
DC-spanning | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0,5%+3) |
AC-spanning | 6V/60V | ±(0,8%+3) |
600 V/1000 V | ±(1,0%+10) | |
Gelijkstroom | 60uA/60mA/600mA | ±(0,8%+3) |
20A | ±(1,2%+3) | |
wisselstroom | 60mA/600mA | ±(1,0%+3) |
20A | ±(1,5%+3) | |
Resistentie | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ | ±(0,8%+3) |
60MΩ | ±(1,2%+30) | |
Frequentie | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/ 99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz |
±(1,0%+3) |
Verantwoordelijkheid | 1% tot 99% | ±(3%+5) |
Capaciteit | 6nF | ±(4%+30) |
60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF | ± 4,0%+5) | |
100mF | ± ((5,0%+3) | |
Temperatuur | -20°C tot 1000°C | ±(1,0%+3) |
-4°F~1832°F | ||
Kenmerken | ||
Afbeelding | 6000 tellen | |
Reactieve draaddetectie | √ | |
NCV-detectie | √ | |
Temperatuurmeting | √ | |
Diodetoets | √ | |
Transistorproef | √ | |
Continuïteitstest | √ | |
Relatieve meting | √ | |
Gegevensbewaring | √ | |
Achterlicht | √ | |
Automatisch uitschakelen | √ | |
Algemeen | ||
Stroomvoorziening | 3*1,5V AAA-batterijen | |
Grootte | 194 mm*90 mm*55 mm | |
Gewicht | 约 340 g | |
Veiligheidsbeoordeling | EN610101-1, EN61010-2-033, EN61326, CAT. III 1000V |
PM18C is een draagbare digitale multimeter. Het heeft krachtige functies, kan AC & DC spanning, AC & DC stroom, weerstand, capaciteit, frequentie, temperatuur en triode meten. En het kan ook NCV testen,diodeDeze meter heeft een groot LCD-scherm, 6000 tellingen en echte RMS, de achtergrondverlichtingsfunctie kan gebruikers licht bieden om gegevens te lezen.Dit is een ideale meter voor verschillende beroepen en hobbyisten.