De molen van het filterzand, die meer door hoge viscositeitsmaterialen goed wordt gekeurd, doet het traditionele stagnatieprobleem van de hand en is uitgerust met ontwikkelde de turbinestructuur van Boyi TurboMax onafhankelijk.
Zorg voor uitstekende operationele stabiliteit, hogere materiaalstroom, verbeter productieefficiency en druk kosten
Engelse gebruikershandleiding:Het is de eerste keer dat ik in de Verenigde Staten ben.
Specificatie | Bereik | Precisiteit |
DC-spanning | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0,5%+3) |
AC-spanning | 6V/60V | ±(0,8%+3) |
600V/750V | ±(1%+10) | |
Gelijkstroom | 60 μA/60 mA/600 mA | ±(0,8%+3) |
10A | ±(1,2%+3) | |
wisselstroom | 60mA/600mA | ±(1,0%+3) |
10A | ±(1,5%+3) | |
Resistentie | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ | ±(0,8%+3) |
60MΩ | ±(1,2%+30) | |
Capaciteit | 6nF | ±(4,0%+30) |
60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF | ±(4,0%+3) | |
100mF | ± ((5,0%+3) | |
Frequentie |
9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/ 999.9kHz/9.999MHz |
±(1,0%+3) |
Verantwoordelijkheid | 5% tot 95% | ±(2,0%+3) |
Temperatuur | -20~1000°C (-4~1832°F) | ±(1,0%+3) |
Kenmerken | ||
Afbeelding | 6000 tellen | |
ACV (bandbreedte) | 1 kHz | |
Frequentie | 10MHz | |
Verantwoordelijkheid | 5% tot 95% | |
Resistentie | 60MΩ | |
Capaciteit | 100mF | |
ACV/ACA TRMS | √ | |
Temperatuur | √ | |
Continuïteit (geluids- en LED-alarm) | √ | |
Diodetoets | √ | |
Werklicht | √ | |
Indicatie van lage batterij | √ | |
NCV | √ | |
Algemeen | ||
Stroomvoorziening | 4*1,5 V AA-batterijen | |
Nettogewicht | Approx.347g (batterijen niet inbegrepen) | |
Bruto gewicht | 588 g | |
Grootte | 193 mm*90 mm*55 mm | |
Veiligheidsbeoordeling | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I bij Richtlijn 2008/57/EG bedoelde systemen als bedoeld in punt 3.4.1 van deze bijlage, in voorkomend geval, beperkt tot het gebruik van de in bijlage II bij Richtlijn 2008/57/EG vermelde systemen. |
PM19 is een handheld digitale multimeter met 6000 telling True RMS. Het heeft een groot lcd-scherm met achtergrondverlichting en verlichtingsverlichtingsfuncties, zodat gebruikers het lezen gemakkelijk kunnen herkennen.Het is ook uitgerust met de functie van overbelasting bescherming en de indicator van de batterij onder spanningDit product kan worden gebruikt in fabrieken, scholen, onderzoekers en gezinnen, het is een ideaal multifunctionele instrument.