De molen van het filterzand, die meer door hoge viscositeitsmaterialen goed wordt gekeurd, doet het traditionele stagnatieprobleem van de hand en is uitgerust met ontwikkelde de turbinestructuur van Boyi TurboMax onafhankelijk.
Zorg voor uitstekende operationele stabiliteit, hogere materiaalstroom, verbeter productieefficiency en druk kosten
Vervaardiging | |
IRT-temperatuur | -50 ≈ 800 °C ± 1,5% + 2 °C -58°F ≈1472°F ±(1,5% +4°F) |
Afbeelding | Kleurenweergave |
D: S | 12:1 |
Emissiviteit | 0.10 ¢1.00 |
Spectrumrespons | 8·14um |
Temperatuur | √ |
Laser | < 1mW/630-670nm Grade2 |
Reactietijd | < 0,5S |
Gegevensbewaring | √ |
Achterlicht | √ |
Automatisch uitschakelen | 15s |
Gebruikstemperatuur | 0°40°C |
Bergingstemperatuur | -10°C ∼60°C |
Stroomvoorziening | 9V 6F22 batterijen |
Bereik | -50°C~800°C ((-58°F~1472°F) |
Precisiteit | -50°C ≈ 0°C ± 3°C 0°C ≈ 800°C ± 1,5% + 2°C / 4°F |
Indicatie van lage batterij | √ |
Maximale waarde | √ |
Algemeen | |
Stroomvoorziening | 6F22 9V batterijen |
Gewicht | 130 g |
Grootte | 165 mmx111 mmx48 mm |
Veiligheidsbeoordeling | Voor de toepassing van de voorschriften van punt 6.1.3 van deze bijlage: |
PM6530B+ is een kleurrijke display en contactloze infraroodthermometer waarmee u de temperatuur van objecten kunt meten door de infraroodenergie te detecteren.,Daarnaast wordt het ook gebruikt in industrie, buiten, binnen en andere plaatsen.
WHet doel is om intelligente instrumenten te produceren, diensten van hoge kwaliteit te leveren en een innovatieve fabrikant te worden.
Ons R & D-team heeft meer dan 20 jaar R & D-ervaring in de instrumentindustrie.
Onze missie is om ons werk goed te doen om klant's betrouwbare zakenpartner te worden..